Feng Shui sleduje daný priestor v súvislosti s konkrétnou osobou. Teória 8 smerov určuje naše štyri priaznivé a štyri nepriaznivé smery, ktoré predstavujú jednotlivé svetové strany.
Podľa typológie sa dajú rozdeliť osoby do 9 skupín, podobne ako je to u životných oblastí.
Podľa dátumu svojho narodenia si vyhľadajte GUA číslo a podľa neho Vaše osobné priaznivé a nepriaznivé smery. Východná skupina ľudí má GUA číslo 1,3,4,9; kým západná má GUA číslo 2,6,7,8.
Lunárny kalendár | Rok narodenia | Zvieratník | Živel | Muž | Žena | |||||
10. február | 1910 | Pes | kov + | 9 | 6 | |||||
30. január | 1911 | Prasa | kov - | 8 | 7 | |||||
18. február | 1912 | Potkan | voda + | 7 | 8 | |||||
6. február | 1913 | Byvol | voda - | 6 | 9 | |||||
26. január | 1914 | Tiger | drevo + | 5 | 1 | |||||
14. február | 1915 | Zajac | drevo - | 4 | 2 | |||||
3. február | 1916 | Drak | oheň + | 3 | 3 | |||||
23. február | 1917 | Had | oheň - | 2 | 4 | |||||
11. február | 1918 | Kôň | zem + | 1 | 5 | |||||
1. február | 1919 | Ovca | zem - | 9 | 6 | |||||
20. február | 1920 | Opica | kov + | 8 | 7 | |||||
8. február | 1921 | Kohút | kov - | 7 | 8 | |||||
28. január | 1922 | Pes | voda + | 6 | 9 | |||||
16. február | 1923 | Prasa | voda - | 5 | 1 | |||||
5. február | 1924 | Potkan | drevo + | 4 | 2 | |||||
24. január | 1925 | Byvol | drevo - | 3 | 3 | |||||
13. február | 1926 | Tiger | oheň + | 2 | 4 | |||||
2. február | 1927 | Zajac | oheň - | 1 | 5 | |||||
23. január | 1928 | Drak | zem + | 9 | 6 | |||||
10. február | 1929 | Had | zem - | 8 | 7 | |||||
30. január | 1930 | Kôň | kov + | 7 | 8 | |||||
17. február | 1931 | Ovca | kov - | 6 | 9 | |||||
6. február | 1932 | Opica | voda + | 5 | 1 | |||||
26. január | 1933 | Kohút | voda - | 4 | 2 | |||||
14. február | 1934 | Pes | drevo + | 3 | 3 | |||||
4. február | 1935 | Prasa | drevo - | 2 | 4 | |||||
24. január | 1936 | Potkan | oheň + | 1 | 5 | |||||
11. február | 1937 | Byvol | oheň - | 9 | 6 | |||||
31. január | 1938 | Tiger | zem + | 8 | 7 | |||||
19. február | 1939 | Zajac | zem - | 7 | 8 | |||||
8. február | 1940 | Drak | kov + | 6 | 9 | |||||
27. január | 1941 | Had | kov - | 5 | 1 | |||||
15. február | 1942 | Kôň | voda + | 4 | 2 | |||||
5. február | 1943 | Ovca | voda - | 3 | 3 | |||||
25. január | 1944 | Opica | drevo + | 2 | 4 | |||||
13. február | 1945 | Kohút | drevo - | 1 | 5 | |||||
2. február | 1946 | Pes | oheň + | 9 | 6 | |||||
22. január | 1947 | Prasa | oheň - | 8 | 7 | |||||
10. február | 1948 | Potkan | zem + | 7 | 8 | |||||
29. január | 1949 | Byvol | zem - | 6 | 9 | |||||
17. február | 1950 | Tiger | kov + | 5 | 1 | |||||
6. február | 1951 | Zajac | kov - | 4 | 2 | |||||
27. január | 1952 | Drak | voda + | 3 | 3 | |||||
14. február | 1953 | Had | voda - | 2 | 4 | |||||
3. február | 1954 | Kôň | drevo + | 1 | 5 | |||||
24. január | 1955 | Ovca | drevo - | 9 | 6 | |||||
12. február | 1956 | Opica | oheň + | 8 | 7 | |||||
31. január | 1957 | Kohút | oheň - | 7 | 8 | |||||
18. február | 1958 | Pes | zem + | 6 | 9 | |||||
8. február | 1959 | Prasa | zem - | 5 | 1 | |||||
28. január | 1960 | Potkan | kov + | 4 | 2 | |||||
15. február | 1961 | Byvol | kov - | 3 | 3 | |||||
5. február | 1962 | Tiger | voda + | 2 | 4 | |||||
25.január | 1963 | Zajac | voda - | 1 | 5 | |||||
13. február | 1964 | Drak | drevo + | 9 | 6 | |||||
2. február | 1965 | Had | drevo - | 8 | 7 | |||||
21. január | 1966 | Kôň | oheň + | 7 | 8 | |||||
9. február | 1967 | Ovca | oheň - | 6 | 9 | |||||
30. január | 1968 | Opica | zem + | 5 | 1 | |||||
17. február | 1969 | Kohút | zem - | 4 | 2 | |||||
6. február | 1970 | Pes | kov + | 3 | 3 | |||||
27. január | 1971 | Prasa | kov - | 2 | 4 | |||||
15. február | 1972 | Potkan | voda + | 1 | 5 | |||||
3. február | 1973 | Byvol | voda - | 9 | 6 | |||||
23. január | 1974 | Tiger | drevo + | 8 | 7 | |||||
11. február | 1975 | Zajac | drevo - | 7 | 8 | |||||
31. január | 1976 | Drak | oheň + | 6 | 9 | |||||
18. február | 1977 | Had | oheň - | 5 | 1 | |||||
7. február | 1978 | Kôň | zem + | 4 | 2 | |||||
28. január | 1979 | Ovca | zem - | 3 | 3 | |||||
16. február | 1980 | Opica | kov + | 2 | 4 | |||||
5. február | 1981 | Kohút | kov - | 1 | 5 | |||||
25. január | 1982 | Pes | voda + | 9 | 6 | |||||
13. február | 1983 | Prasa | voda - | 8 | 7 | |||||
2. február | 1984 | Potkan | drevo + | 7 | 8 | |||||
20. február | 1985 | Byvol | drevo - | 6 | 9 | |||||
9. február | 1986 | Tiger | oheň + | 5 | 1 | |||||
29. január | 1987 | Zajac | oheň - | 4 | 2 | |||||
17. február | 1988 | Drak | zem + | 3 | 3 | |||||
6. február | 1989 | Had | zem - | 2 | 4 | |||||
27. január | 1990 | Kôň | kov + | 1 | 5 | |||||
15. február | 1991 | Ovca | kov - | 9 | 6 | |||||
4. február | 1992 | Opica | voda + | 8 | 7 | |||||
23. január | 1993 | Kohút | voda - | 7 | 8 | |||||
10. február | 1994 | Pes | drevo + | 6 | 9 | |||||
31. január | 1995 | Prasa | drevo - | 5 | 1 | |||||
19. február | 1996 | Potkan | oheň + | 4 | 2 | |||||
7. február | 1997 | Byvol | oheň - | 3 | 3 | |||||
28. január | 1998 | Tiger | zem + | 2 | 4 | |||||
16. február | 1999 | Zajac | zem - | 1 | 5 | |||||
5. február | 2000 | Drak | kov + | 9 | 6 | |||||
24. január | 2001 | Had | kov - | 8 | 7 | |||||
12. február | 2002 | Kôň | voda + | 7 | 8 | |||||
1. február | 2003 | Ovca | voda - | 6 | 9 | |||||
22. január | 2004 | Opica | drevo + | 5 | 1 | |||||
9. február | 2005 | Kohút | drevo - | 4 | 2 | |||||
29. január | 2006 | Pes | oheň + | 3 | 3 | |||||
18. február | 2007 | Prasa | oheň - | 2 | 4 | |||||
7. február | 2008 | Potkan |
| zem + | 1 | 5 | ||||
26. január | 2009 | Byvol | zem - | 9 | 6 | |||||
14. február | 2010 | Tiger | kov + | 8 | 7 | |||||
13.február | 2011 | Zajac | kov - | 7 | 8 | |||||
23.január | 2012 | Drak | voda + | 6 | 9 | |||||
10. február | 2013 | Had | voda - | 5 | 1 | |||||
31. január | 2014 | Kôň | drevo + | 4 | 2 | |||||
19. február | 2015 | Ovca | drevo - | 3 | 3 | |||||
8. február | 2016 | Opica | oheň + | 2 | 4 | |||||
28. január | 2017 | Kohút | oheň - | 1 | 5 |
Ako vypočítame toto číslo GUA?
Uvediem to na konkrétnom príklade.
Ženy
Muži
Tabuľka č.1
Priaznivé smery | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Šeng čchi (smer úspechu) | JV | SV | J | S | SV/JZ | Z | SZ | JZ | V |
Tien ji (nebeský doktor) | V | Z | S | J | Z/SZ | SV | JZ | SZ | JV |
Nien jen (smer lásky) | J | SZ | JV | V | SZ/Z | JZ | SV | Z | S |
Fu wej (smer osobného rozvoja) | S | JZ | V | JV | JZ/SV | SZ | Z | SV | J |
Tabuľka č.2
Nepriaznivé smery | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ho haj (katastrofa) | T | V | JZ | SZ | V/J | JV | S | J | SV |
Wu kvej (piati duchovia) | SV | JV | SZ | JZ | JV/S | V | J | S | Z |
Lui sha (šesť rán) | SZ | J | SV | Z | J/V | S | JV | V | JZ |
Chueh ming (smrť, absolút strata) | JZ | S | Z | SV | S/JV | JV | J | V | SZ |
Využívajte výhody V.I.P. čitateľov.
V prípade otázok nás kontaktujte.
Radi Vám odpovieme a poradíme.
PhDr. Radka Aľakšová
0905 723 073